<<>
设备名称(DevName) | 测点名称(TagName) | 物模型标识(测点描述) | 功能码 | 读写属性 | 系数K | 偏移B | 变量单位 | 测点分组 | 寄存器地址 | 数据类型 | 高低位顺序 |
茂硕逆变器 | Status | 0待机2并网3故障 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49168 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ppv1 | 支路1功率W | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49410 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ppv2 | 支路2功率W | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49411 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Upv1 | 支路1电压 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49412 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ipv1 | 支路1电流 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49413 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Upv2 | 支路2电压 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49414 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ipv2 | 支路2电流 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49415 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Temp1 | 模块1温度 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49417 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Temp2 | 模块2温度 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49418 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ua | 电网电压A | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49420 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ia | 电网电流A | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49421 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ub | 电网电压B | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49422 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ib | 电网电流B | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49423 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Uc | 电网电压C | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49424 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ic | 电网电流C | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49425 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | FreqA | A相频率 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49426 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | FreqB | B相频率 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49427 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | FreqC | C相频率 | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49428 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | PsumA | A相有功功率W | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49429 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | PsumB | B相有功功率W | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49430 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | PsumC | C相有功功率W | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49431 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | SsumA | A相视在功率VA | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49432 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | SsumB | B相视在功率VA | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49433 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | SsumC | C相视在功率VA | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49434 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Uab | 交流电压UAB | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49435 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Ubc | 交流电压UBC | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49436 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Uca | 交流电压UCA | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49437 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Psum | 交流侧有功功率W | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49438 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | Qsum | 交流侧无功功率Var | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49439 | 16位无符号 | 12 |
茂硕逆变器 | RF | 日发电量kWh | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 49664 | 32位无符号 | 1234 |
茂硕逆变器 | ZF | 总发电量kWh | 0x03,0x06号命令(读写保持寄存器) | 只读 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 49666 | 32位无符号 | 1234 |
调试准备:
1、施工方收集逆变器SN条码(目的:为了定位现场每台逆变器编号方便后期运维维护)
2、与后台厂家对接现场每台数据采集器IP通讯地址
3、确认逆变器正常并网,交流侧空开处于开和状态。
4、用网线连接数据采集器的网口,另一头连接电脑的网口然后配置电脑IP
5、登录数据采集器WEB界面(一般使用谷歌浏览器登录),输入网址https://dingiiot.com/#/login
· 云端配置
o 1.新建项目
o 2.添加网关
o 3.配置网关
o 5.工程下发
o 6.查看实时数据
o 7.在线调试
o 8.系统测点
o 10.权限管理